Статистика опросов
Открытая сводка по выбранному документу Teest (опрос или тест). Показаны только числа ответов — без личных данных.
Польза и вред СОИ
Опрос · id 7 · фильтр: не зарегистрированные (гости) · прохождений: 0
Откройте вопрос — ответы появятся ниже на этой же странице. Можно открыть несколько. Закройте, когда не нужно.
Вопрос 1 · Когда СОИ действительно приносит пользу человеку? · ответов: 0
| # | Вариант | Ответов | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Когда помогает понимать информацию и защищать свои права. | 0 | 0.0% |
| 2 | Когда результат можно проверить и оспорить. | 0 | 0.0% |
| 3 | Когда система не скрывает владельца, источник данных и правила работы. | 0 | 0.0% |
| 4 | Когда она просто приносит прибыль владельцу. | 0 | 0.0% |
| 5 | Не знаю. | 0 | 0.0% |
Вопрос 2 · Когда польза СОИ может оказаться односторонней? · ответов: 0
| # | Вариант | Ответов | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Когда владелец получает данные и прибыль, а человек не может проверить решение. | 0 | 0.0% |
| 2 | Когда система улучшает показатели организации, но ухудшает условия жизни людей. | 0 | 0.0% |
| 3 | Когда выгода одной группы создаётся за счёт другой группы или природы. | 0 | 0.0% |
| 4 | Когда система помогает нескольким участникам одновременно. | 0 | 0.0% |
| 5 | Не знаю. | 0 | 0.0% |
Вопрос 3 · Что должен увидеть человек перед использованием СОИ? · ответов: 0
| # | Вариант | Ответов | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Кто владеет системой. | 0 | 0.0% |
| 2 | Какие данные используются. | 0 | 0.0% |
| 3 | Кто принимает окончательное решение. | 0 | 0.0% |
| 4 | Как исправить ошибку и подать жалобу. | 0 | 0.0% |
| 5 | Не знаю. | 0 | 0.0% |